佳力图GAU07T是Guardian系列节能型机房空调采用先进的设计理念,经过空调专业实验室严格测试,单机冷量覆盖7-20kW,具有高能效比、高全年能效比、高可靠性、高显热比的特点,产品获得江苏省科技厅高新技术产品鉴定,通过国家CCC认证和国家节能产品认证。
应用场景
Guardian小型机房空调适用于对环境温湿度要求高的场所,如:
(1)边缘计算节点、通讯基站、小型计算机房、微波及地面卫星站
(2)设备间、动力间、通讯设备间、变电站、变电所
(3)实验室、检测室
技术参数
Guardian节能型机房空调系列 | ||
型号 | GAU07(有主电源220V和380V两种规格可选) | |
风冷-DB24℃/RH50% | ||
总制冷量-kw | 7.5 | |
显制冷量-kw | 6.8 | |
制冷剂 | R410a | |
风机-EC后倾式离心风机 | ||
风量-m³/h | 1900 | |
风机数量 | 1台,上送风 | |
压缩机-柔性涡旋式 | ||
台数 | 1台 | |
加热器-PTC加热管(选配) | ||
功率-kw | 3 | |
加湿器-电极式蒸汽加湿器(选配) | ||
加湿量-kg/h | 3 | |
管路连接尺寸 | ||
回液管-mm | 9.52 | |
排气管-mm | 12 | |
加湿器进水管 | G1/2̍̍̍ | |
机组排水管-mm | 25 | |
电气参数-供电参数,380V,50HZ | ||
*大功率-kw | 5.5 | |
*大工作电流-A | 380V规格为15.3A(220V规格为30.8A) | |
室内机外形尺寸及重量 | ||
长-mm | 600 | |
宽-mm | 560 | |
高-mm | 1850 | |
重量-kg | 170 | |
室外机型号及数量 | NACD04J(1台) | |
电源形式 | 220V,50Hz | |
室内机外形尺寸及重量 | ||
长-mm | 790 | |
宽-mm | 355 | |
高-mm | 828 | |
重量-kg | 70 | |

