【产品简介】
施克STS静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动转换系统。正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源。
STS静态转换开关采用可控硅模组(SCR)作为切换器件,可以实现不同输入电源之间的不断电切换,为单电源负载提供双回路供电。

● 主切换器件为进口可控硅模组(SCR),实现毫秒级高速无触点切换。
● 典型切换时间≦8ms(毫秒)。
● 电源输入S1、电源输入S2均正常时,STS由电源S1带载。S2路可控硅模组处于待机状态。
● 电源S1异常时,STS自动切换至电源S2带载。
型号: | STS-63S | STS-100S | STS-125S | STS-63DS | STS-100DS | STS-125DS | ||
额定电流: | 63A | 100A | 125A | 63A | 100A | 125A | ||
输入电压: | 单相220V ±10% | |||||||
输出电压: | 单相220V ±10% | |||||||
工作频率: | 50Hz/60Hz | |||||||
断电切换时间: | <4ms | |||||||
切换方式: | 自动/手动 先断后合 | |||||||
切换要求: | 单切(切火线共零线) 同步可断电切换, 应用在同源输入电源 | 双切(火线零线分别切换) 同步/非同步均可断电切换,应用在同源/不同源输入电源 | ||||||
切换实现: | 可控硅器件 | |||||||
输入方式: | 大电流接线端子 | |||||||
输出方式: | 大电流接线端子 | |||||||
负载峰值因数: | 3:1 | |||||||
效率: | ≧98% | |||||||
冷却方式: | 风冷 | |||||||
最高温升: | <60 0C; | |||||||
允许工作温度: | 0-40 0C | |||||||
安装高度: | <1500 米海拔高度 | |||||||
尺寸(机架式): | (深X宽X高)343X490x88mm(2U) | |||||||
重量: | 7.5KG | 8.0Kg | ||||||

